Stand
| ||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 | Script Effect: | |||||||||||||
Flags |
Quick Facts |
---|
|
Screenshots |
None yet – Submit one! |
| ||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 | Script Effect: | |||||||||||||
Flags |
64 - 65 | Terokkar Forest | A H | Not specified | |
59 - 60 | Hellfire Peninsula | A H | Not specified | |
73 - 74 | Dragonblight | A H | Elemental | |
67 | Blade's Edge Mountains | A H | Not specified | |
Hai'shulud <The Bone Emperor> | 65 - 66 Elite | A H | Not specified | |
80 | Wintergrasp | A H | Elemental | |
59 - 60 | Hellfire Peninsula | A H | Not specified | |
64 - 65 | A H | Not specified | ||
80 | Wintergrasp | A H | Elemental | |
78 | Sholazar Basin | A H | Beast | |
61 - 62 | Hellfire Peninsula | A H | Not specified | |
60 | Dustwallow Marsh, Felwood, Maraudon, … | A H | Not specified |