80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
80 | 70 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
70 | 60 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
70 | 60 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
70 | 60 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
70 | 70 | Quests | Battle Elixir | ||||
70 | Zone Drop | Elixir | |||||
69 | 55 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
67 | 60 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
66 | 55 | Crafted, Drop, Quest | Battle Elixir | ||||
66 | 55 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
65 | 55 | Crafted, Drop | Elixir | ||||
64 | 50 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
64 | 50 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
64 | 50 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
63 | 50 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
63 | 50 | Crafted | Guardian Elixir | ||||
61 | 50 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
61 | 50 | Crafted | Battle Elixir | ||||
61 | 50 | Crafted, Drop | Elixir | ||||
61 | 50 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
60 | 60 | Quests | Elixir | ||||
60 | 50 | Crafted, Quest | Battle Elixir | ||||
60 | 50 | Crafted, Quest | Battle Elixir | ||||
60 | Vendors | Elixir | |||||
58 | 53 | Crafted | Guardian Elixir | ||||
57 | 47 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
56 | 46 | Crafted, Drop, Quest | Battle Elixir | ||||
55 | 45 | Crafted | Battle Elixir | ||||
54 | 44 | Crafted, Drop, Quest | Guardian Elixir | ||||
53 | 43 | Crafted | Guardian Elixir | ||||
50 | 40 | Crafted, Drop, Quest | Battle Elixir | ||||
50 | 40 | Crafted, Drop | Battle Elixir | ||||
50 | 35 | Crafted, Drop | Guardian Elixir | ||||
50 | 40 | Crafted | Elixir | ||||
50 | 45 | Zone Drop | Battle Elixir |
1 - 50 of 86Next ›