1 - 48 of 48
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted, Drop, PvP, Vendor, Prospected | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Boss Drop | Blue Gem | |||||
80 | Boss Drop | Blue Gem | |||||
80 | Drop, Mined, Prospected | Blue Gem | |||||
80 | 70 | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
80 | Crafted | Blue Gem | |||||
75 | Drop, Mined, Prospected | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Drop, Vendor, Mined | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Blue Gem | ||||||
70 | Quests | Blue Gem | |||||
70 | Drop, Vendor, Mined, Prospected, Pickpocketed | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Drop | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
70 | Crafted | Blue Gem | |||||
65 | Drop, Mined, Prospected, Pickpocketed | Blue Gem | |||||
60 | Crafted, Vendor | Blue Gem | |||||
60 | Crafted, Vendor | Blue Gem | |||||
60 | Crafted, Vendor | Blue Gem | |||||
60 | Crafted, Vendor | Blue Gem | |||||
55 | Vendors | Blue Gem | |||||
55 | Vendors | Blue Gem | |||||
55 | Vendors | Blue Gem |
1 - 48 of 48