69 Dungeon | 65 | 24600 | 8 20 | Auchindoun | |||
67 | 64 | 2900 | Auchindoun | ||||
70 Dungeon | 68 | 25300 | Auchindoun | ||||
67 | 64 | 1160 | Auchindoun | ||||
70 Dungeon | 68 | 25300 | 13 20 | Auchindoun | |||
67 Group | 64 | 17450 | Auchindoun | ||||
69 Dungeon | 65 | 24600 | 8 20 | Auchindoun | |||
70 Dungeon | 68 | 25300 | Auchindoun | ||||
70 Dungeon | 68 | 25300 | Auchindoun | ||||
70 Dungeon | 68 | 25300 | 8 80 | Auchindoun | |||
70 Dungeon | 68 | 9500 | Auchindoun | ||||
70 Daily Dungeon | 70 | 12650 | 8 80 | Auchindoun | |||
70 Daily Heroic | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | Auchindoun | |||
70 Daily Heroic | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | Auchindoun | |||
70 Daily Heroic | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | Auchindoun | |||
70 Daily Heroic | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | Auchindoun |
1 - 16 of 16