Last Stand
| |||||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | 6 minutes | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Quick Facts |
---|
|
Screenshots |
None yet – Submit one! |
| |||||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | 6 minutes | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Kill Command Rank 1 | 66 | ||
Kill Command Rank 1 | 66 | ||
Kill Command Rank 1 | 66 | ||
Longevity Rank 1 | 50 | ||
Longevity Rank 2 | 51 | ||
Longevity Rank 3 | 52 | ||
Marked for Death Rank 1 | 55 | ||
Marked for Death Rank 2 | 56 | ||
Marked for Death Rank 3 | 57 | ||
Marked for Death Rank 4 | 58 | ||
Marked for Death Rank 5 | 59 |