Stunning Strike
| |||||||
Aura
| |||
Spell Details
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | 30 seconds | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 | Apply Aura: Stun | |||||||||||||
Flags |
Quick Facts |
---|
|
Screenshots |
None yet – Submit one! |
| |||||||
| |||
|
||||||||||||||
Cost | None | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
Cast time | Instant | |||||||||||||
Cooldown | 30 seconds | |||||||||||||
GCD | 0 seconds | |||||||||||||
Effect #1 | Apply Aura: Stun | |||||||||||||
Flags |
Mongoose Bite Rank 1 | ||
Mongoose Bite Rank 2 | ||
Mongoose Bite Rank 3 | ||
Mongoose Bite Rank 4 | ||
Mongoose Bite Rank 5 | ||
Mongoose Bite Rank 6 | ||
Overpower Rank 2 | ||
Overpower Rank 3 | ||
Overpower Rank 4 | ||
Overpower Rank 4 | ||
Revenge Rank 1 | ||
Revenge Rank 2 | ||
Revenge Rank 3 | ||
Revenge Rank 4 | ||
Revenge Rank 5 | ||
Revenge Rank 6 | ||
Revenge Rank 7 | ||
Revenge Rank 8 | ||
Revenge Rank 9 | ||